您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
19 17 19.77 %
35 17 19.77 %
43 16 18.6 %
33 15 17.44 %
2 13 15.12 %
9 12 13.95 %
15 12 13.95 %
21 12 13.95 %
24 12 13.95 %
49 11 12.79 %
11 11 12.79 %
12 11 12.79 %
18 11 12.79 %
29 10 11.63 %
20 10 11.63 %
1 10 11.63 %
46 10 11.63 %
39 9 10.47 %
30 9 10.47 %
45 9 10.47 %
34 9 10.47 %
23 9 10.47 %
7 9 10.47 %
14 8 9.3 %
8 8 9.3 %
41 8 9.3 %
40 8 9.3 %
47 8 9.3 %
10 8 9.3 %
4 8 9.3 %
28 8 9.3 %
6 7 8.14 %
5 7 8.14 %
16 7 8.14 %
44 7 8.14 %
3 7 8.14 %
31 7 8.14 %
38 7 8.14 %
32 7 8.14 %
17 6 6.98 %
27 6 6.98 %
36 6 6.98 %
42 5 5.81 %
22 5 5.81 %
48 5 5.81 %
25 5 5.81 %
37 4 4.65 %
26 4 4.65 %
热门帖子
X关闭
X关闭