您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024018 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 36 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
    2024019 10 2 30 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 45 2 2 26 1 2 2 2 27 37 2 2 2 2 2 2 1 2 29 2 2
    2024020 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 22 3 3 3 3 2 33 3 3 3 2 34 3 5 3 25 35 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 39 3
    2024021 2 4 30 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 24 1 4 1 4 1 1 2 6 4 2 36 4 7 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 29 1 4
    2024022 3 5 1 5 5 11 21 5 4 1 12 22 5 5 3 5 4 2 5 5 5 24 2 5 2 5 2 2 3 1 5 26 1 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 5
    2024023 4 6 2 6 6 1 1 6 41 2 1 1 6 6 1 13 5 3 6 6 6 1 3 6 5 6 3 3 4 2 16 1 36 6 2 6 4 4 6 6 6 6 38 6 5 6 2 39 6
    2024024 10 7 3 7 7 2 2 31 1 3 2 2 7 7 2 1 23 4 43 7 7 2 4 7 1 7 4 35 5 3 1 2 1 46 7 7 5 5 7 7 7 7 1 7 6 7 3 1 7
    2024025 1 8 4 8 8 11 3 1 2 4 3 3 8 42 3 2 1 5 1 8 8 24 34 8 2 8 5 1 6 4 2 3 36 1 1 8 6 6 8 8 8 8 38 8 7 8 4 39 8
    2024026 2 9 30 9 9 1 4 31 3 5 4 22 32 1 4 3 2 6 2 9 9 1 1 44 5 9 6 2 7 5 3 4 1 2 2 9 7 7 9 9 9 9 1 9 8 9 5 39 9
    2024027 3 10 1 10 10 2 21 1 4 6 5 1 32 42 5 4 3 7 3 4 10 2 2 1 5 10 7 3 45 6 4 5 2 3 3 10 8 8 10 8 10 10 2 10 9 10 6 1 10
    2024028 4 11 2 11 11 3 1 2 5 7 6 2 32 1 6 13 4 8 43 1 11 24 3 44 1 11 8 4 1 7 16 6 3 4 4 11 9 9 11 1 18 11 3 11 10 11 7 2 11
    2024029 5 12 3 12 1 4 2 31 6 8 7 3 1 2 7 1 23 9 1 2 12 24 34 1 2 12 9 5 2 6 1 7 4 5 5 12 10 10 12 2 1 12 4 12 11 12 8 3 49
    2024030 6 13 4 40 1 5 3 1 7 9 8 4 2 3 8 13 23 10 2 3 13 1 1 44 3 15 10 6 3 1 2 8 5 6 6 13 11 11 13 8 2 13 5 13 12 13 9 4 1
    2024031 7 14 30 1 1 6 4 2 8 10 9 5 3 4 9 1 1 11 3 4 14 2 2 1 4 1 11 7 4 2 3 9 36 7 7 14 12 12 14 8 3 28 6 48 13 14 29 5 2
    2024032 8 20 1 2 2 7 5 3 9 11 10 6 4 42 10 2 2 12 4 5 15 3 34 44 5 2 12 8 5 6 4 10 1 8 1 15 13 13 15 1 4 1 7 1 14 19 1 39 3
    2024033 9 1 2 3 3 11 6 4 10 12 11 7 5 42 3 3 3 13 5 6 16 24 1 1 6 3 13 35 6 1 5 11 2 46 2 16 14 14 16 2 18 2 8 2 15 1 2 1 4
    2024034 10 2 3 4 4 11 7 5 11 13 12 8 6 42 1 4 4 14 6 7 17 24 2 2 7 4 14 1 7 6 6 12 3 1 3 17 15 15 17 3 18 3 38 3 16 2 3 2 5
    2024035 11 20 4 5 5 1 8 6 12 2 1 9 7 1 2 5 5 15 43 8 18 1 3 3 8 15 15 2 8 1 7 13 4 2 4 18 16 16 18 4 1 4 1 48 9 3 4 39 6
    2024036 12 1 5 6 6 2 21 7 13 2 2 22 8 2 3 6 6 16 1 9 19 2 4 4 9 1 16 3 9 6 8 14 36 3 5 19 17 17 19 5 18 5 2 1 1 4 5 39 7
    2024037 13 2 6 7 7 3 1 31 14 1 3 1 9 42 4 7 7 17 43 10 20 3 5 44 10 2 25 4 10 1 16 15 1 4 7 20 18 18 20 6 1 6 3 2 2 5 6 1 8
    2024038 14 3 7 8 1 4 2 1 15 2 12 22 10 1 5 8 8 18 1 4 21 24 6 1 11 3 1 5 11 2 1 26 2 5 1 21 19 19 21 8 2 7 4 3 3 6 7 2 9
    2024039 15 4 30 9 1 5 3 2 16 3 1 1 11 2 6 9 9 19 2 1 22 1 34 2 12 15 25 35 12 3 16 1 3 6 2 17 20 20 22 1 3 8 5 4 4 7 8 3 10
    2024040 16 20 30 10 2 6 4 3 17 4 2 2 12 3 3 13 10 20 3 2 23 2 34 3 13 1 1 1 13 4 1 2 4 7 3 1 21 21 23 2 4 9 6 48 5 8 29 4 11
    2024041 17 1 1 11 3 7 5 4 18 2 3 3 13 4 1 13 11 33 4 3 24 3 1 4 14 2 2 35 14 5 2 3 5 8 7 2 22 22 24 3 5 10 7 1 9 9 1 5 49
    2024042 10 2 2 12 4 8 6 5 41 1 12 4 14 5 2 1 12 1 5 4 14 4 2 5 15 3 3 1 15 6 3 4 6 9 1 17 23 23 47 4 6 11 8 2 1 10 2 6 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    3
    6
    1
    3
    4
    3
    4
    3
    4
    4
    5
    3
    6
    3
    5
    4
    2
    4
    2
    1
    9
    6
    5
    4
    3
    3
    5
    2
    6
    4
    4
    6
    2
    5
    2
    2
    1
    1
    4
    4
    1
    3
    3
    3
    1
    4
    7
    2
    至今
    未开
    0
    2
    2
    12
    4
    8
    6
    5
    0
    1
    0
    4
    14
    5
    2
    1
    12
    1
    5
    4
    0
    4
    2
    5
    15
    3
    3
    1
    15
    0
    3
    4
    6
    9
    1
    0
    23
    23
    0
    4
    6
    11
    8
    2
    1
    10
    2
    6
    1
    最大
    遗漏
    17
    14
    7
    12
    11
    8
    8
    7
    18
    13
    11
    9
    14
    7
    10
    9
    12
    20
    6
    10
    24
    4
    6
    8
    15
    12
    16
    8
    15
    7
    8
    15
    6
    9
    6
    21
    23
    23
    24
    9
    10
    13
    8
    13
    16
    14
    9
    6
    11
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭